Eine Herausforderung in der Rezepturentwicklung, die wir erfolgreich eingegangen sind! Dabei ist es uns gelungen, dass alle verfügbaren Sorten, die in Abhängigkeit vorherrschender Temperaturen zum Einsatz kommen, neben den Anforderungen die sie erfüllen sollen auch den Erwartungen der Verarbeiter auf den Baustellen entsprechen.
Produktinformationen | Der GRÜNE Faden
Werksbezeichnung: | Eshalite DSK |
Sorten: | 1,7 +2 | 1,8 +1 | 1,9 +0,5 | 2,0 ohne | 2,1 ohne | 2,2 ohne | 2,3 ohne | 2,4 ohne Ein möglicher Zusatz durch den Buchstaben „A“ bezeichnet Autobahnqualität. Zum Sortenverzeichnis |
Auswahl | Zur Wahl der richtigen Sorte stellen wir Ihnen bei Bedarf eine tabellarische Auswahlhilfe zur Verfügung, die sich an den jeweils zu erwartenden Umgebungstemperaturen orientiert. Zur Auswahlhilfe |
Anwendung | Schadensbilder wie auftretende Risse, Abplatzungen, Verdrückungen und Spurrinnen, Unebenheiten, poröse und ausgemagerte Oberflächen sowie glatte Oberflächen entstanden durch poliertes Gestein oder Bindemittelüberschuss zählen zu den typischen Anwendungsbereichen einer DSK. Die Anwendung ist sowohl auf Stadtstraßen als auch auf hochbelasteten Autobahnen problemlos möglich. Die Wahl einer geeigneten Bitumenemulsion ist ein wichtiges Detail für die Verlegung. |
Eigenschaften | Die Eshalite DSK sind als Bitumenemulsionen so konzipiert, dass sie innerhalb eines angegebenen Temperaturbereiches mit marktüblichen Gesteinen verlegt werden können. Zum Produktdatenblatt |
Artikel-Nr. | Werksbezeichnung | Bezeichnung nach TL BE-StB 15 |
Bitumenemulsionen zur Herstellung von DSK | ||
032300 | Eshalite DSK 1,7 +2 | C65BP6-DSK |
032301 | Eshalite DSK 1,7 +2 A | C65BP6-DSK |
032310 | Eshalite DSK 1,8 +1 | C65BP6-DSK |
032311 | Eshalite DSK 1,8 +1 A | C65BP6-DSK |
032320 | Eshalite DSK 1,9 +0,5 | C65BP6-DSK |
032321 | Eshalite DSK 1,9 +0,5 A | C65BP6-DSK |
032330 | Eshalite DSK 2,0 ohne | C65BP6-DSK |
032331 | Eshalite DSK 2,0 ohne A | C65BP6-DSK |
032340 | Eshalite DSK 2,1 ohne | C65BP6-DSK |
032341 | Eshalite DSK 2,1 ohne A | C65BP6-DSK |
032350 | Eshalite DSK 2,2 ohne | C65BP6-DSK |
032351 | Eshalite DSK 2,2 ohne A | C65BP6-DSK |
032360 | Eshalite DSK 2,3 ohne | C65BP6-DSK |
032361 | Eshalite DSK 2,3 ohne A | C65BP6-DSK |
032370 | Eshalite DSK 2,4 ohne | C65BP6-DSK |
032371 | Eshalite DSK 2,4 ohne A | C65BP6-DSK |
Auswahlhilfe zur Sortenwahl Eshalite DSK
Stand: Februar 2016
Die Auswahlhilfe finden Sie auch im Downloadbereich.
Produktdatenblatt
CE-Kennzeichen C65BP6-DSK, Eshalite DSK
MSDS C65BP6-DSK, Eshalite DSK 2,0ohne – 2,4ohne
MSDS C65BP6-DSK, Eshalite DSK 1,7+2 – 1,9+0,5
Umweltverträglichkeitsprüfung
Auswahlhilfe zur Sortenwahl
Sortenverzeichnis
Erläuterungen der Kurzbezeichnung
Fotogalerie zum Einbau von DSK
+49 (0)3622 40733-0